项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔样例 | 逆流式细胞术椭圆形水井 | |
| 闭式圆形逆流式冷却塔塔规格 | LZC-50 | 低乐音型 | |
| 待冷却轮回转世发电量 | 40 m3/h | ||
| 接触不良温/水流温 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球温差 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球温差 | 27℃ | ||
| 散热方可 | 175,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 57dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水丢失 | ≤0.015% | ||
| 挥发损失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/在运转参量 | 190 kg/975 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞术 | |
| 排风量 | 21,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇直经(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶种数 | 4片/套 | ||
| 机电专业态势 | 全截获防尘型 | ||
| 传动装置体例 | 相互 | ||
| 有限公司电机功率 | 1.5kw | ||
| 电气自动化进行体例 | 外源无法 | ||
主 |
塔高×底盆直径为(H×φ) | 2,450×1,800 mm | |
| 取软管大小(DN) | 80mm | ||
| 留暖气管面积(DN) | 80mm | ||
| 排热水管管尺寸规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波面积(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水保障体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 玻璃钢水箱钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全入侵手表防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃材料型 | |
| 铁方框、建筑机电架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |