项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却后塔案例 | 逆流式的方形烟囱 | |
| 冷却水塔型号查询 | LZC-40 | 标准规范型 | |
| 加热宿命发电量 | 32 m3/h | ||
| 漏液的摄氏度/满水后的摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况报告干球湿度 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球室内温度 | 27℃ | ||
| 冷确才 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体要求 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水失常 | ≤0.015% | ||
| 挥发剥夺 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行的图像 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局面 | 轴流式细胞术 | |
| 风速 | 16,800m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮口径(Φ) | 930 mm | ||
| 树叶流通量 | 4片/套 | ||
| 机电工程世界形势 | 全截获防潮型 | ||
| 齿轮传动体例 | 外源 | ||
| 电气耗油率 | 1.5 kw | ||
| 机电专业无法体例 | 隐性初始化 | ||
主 |
塔高×底盆孔径(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 漏给水管宽度(DN) | 80mm | ||
| 留热水管规格尺寸(DN) | 80mm | ||
| 排水性管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸规格(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水采集体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气 | 全封停防水的型 | ||
| 反转片 | PVC | 耐油型 | |
| 铁层次结构、汽车电器架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |