|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻负荷(全面折腰状态) | 12,120Kg |
| 铲斗体积 | 3.5m³ |
| 目标任务净重 | 18,050Kg |
| 凸起来力 | 198.4kN |
| 策怨气 | Volvo D7E LAE3 |
| 最大化电机功率,在带速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总力矩 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净公率 | 179kW |
| 较大 功率时的速比 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净效率 | 1,065>Nm |
| 汽车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker