|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻反力(全版折腰条件) | 15,970Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 原木木材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 任務图像 | 24,100 - 25,600Kg |
| 凸起力 | 202kN |
| 策起源 | 沃尔沃D13E |
| 最高工作效率,在电机转速为 | >1,300rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 220kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 220kW |
| 更大发动机功率时的转动速度 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总功率 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净公率 | 2,024Nm |
| 外胎 | 26.5 R25 / 775 / 65 R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker