|
|
|
|
|
|
|
| 动态倾翻荷载(齐全折腰请况) | 18,860Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 2.7 - 9.5m³ |
| 板材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 任務食用量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 突起物力 | 239.9kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 最大程度公率,在速比为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 245kW |
| 比较大扭力时的轉速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 2,024Nm |
| 摩托车轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
微信营销公家号
视频图片号
抖音视频号
快手号号