|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻剪力(完正折腰壮况) | 12,120Kg |
| 铲斗面积 | 3.5m³ |
| 目标任务权重 | 18,050Kg |
| 凸出力 | 198.4kN |
| 策的消极行为 | Volvo D7E LAE3 |
| 最明显额定功率,在转动速度为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净最大功率 | 179kW |
| 上限扭力时的转数 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净热效率 | 1,065>Nm |
| 货车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
手机微信公家号
短视频号
快手视频号
火山小视频号