项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
散热塔案例 | 逆普鲁士蓝染色圆管水池 | |
| 加热塔主要参数 | LZC-10 | 正规型 | |
| 保压循环储水量 | 8 m3/h | ||
| 漏电气温/留水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 的情况干球热度 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球环境温度 | 27℃ | ||
| 制冷才行 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/行驶使用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞术 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 叶扇直径为(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子流通量 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业局势 | 全截获防腐型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 举例说明 | ||
| 机电设备输出功率 | 0.18 KW | ||
| 机电设备无法体例 | 间接的开机启动 | ||
主 |
塔高×底盆直徑(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 漏自来水管长宽(DN) | 40mm | ||
| 有水出管长宽比(DN) | 40mm | ||
| 排污管长度(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水体系建设 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 窗户玻璃钢厂家 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电专业 | 全封闭防潮、防水型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 安全性能好型 | |
| 铁架构设计、机械架等 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |