|
|
|
|
|
|
| 策心思 | Volvo D7E |
| 策的消极行为电率 | 170kW |
| ...策业障速比 | 1,800rpm |
| 策的消极行为排卸 | Stage IIIA / Tier 3 |
| 根本参数 | 2.548m |
| 最多路面施工尺寸 | 11m |
| 铺设才能够 | 900t/h |
| 明显铺摊厚薄 | 300mm |
| 进料斗电容量 | 15.5t |
| 伸位车量用 | 15,100Kg |
qq微信公家号
视频图片号
内涵段子号
视频号